Salta al contenuto
| MARCA | Fiat |
|---|
| MODELLO | 0.9 TwinAir Turbo |
|---|
Carrozzeria
| CARROZZERIA | Due volumi |
|---|
| PORTE | 5 |
|---|
| POSTI | 4 |
|---|
| BAGAGLIAIO | 225 dm3 |
|---|
| CAPACITÀ SERBATOIO | 35 litri |
|---|
| MASSA IN ORDINE DI MARCIA | 1.125 kg |
|---|
| LUNGHEZZA | 369 cm |
|---|
| LARGHEZZA | 167 cm |
|---|
| ALTEZZA | 160 cm |
|---|
| PASSO | 230 cm |
|---|
Motore
| MOTORE | 2 cilindri in linea |
|---|
| CILINDRATA | 875 cc |
|---|
| ALIMENTAZIONE | Benzina |
|---|
| POTENZA MAX/REGIME | 62 kW (85 CV) |
|---|
| COPPIA MASSIMA | 145 Nm |
|---|
| TRAZIONE | Integrale |
|---|
| CAMBIO | Manuale |
|---|
| MARCE | 6 |
|---|
Prestazioni
| VELOCITÀ MAX | 163 km/h |
|---|
| EMISSIONI CO2 | 116 g/km |
|---|
| OMOLOGAZIONE ANTINQUIN. | Euro 6D TEMP |
|---|
Consumi
| URBANO | 5 l/100Km |
|---|
| EXTRAURBANO | 5 l/100Km |
|---|
| MISTO | 5 l/100Km |
|---|
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso